با ۵۰ میلیارد تومان کجای تهران خانه بخریم؟
با قیمتهای مهر ۱۴۰۵، با ۵۰ میلیارد تومان در ۳۳۸ محله تهران دستکم ۳۰ متر آپارتمان میشود خرید، و در ۳۲۳ محله ۸۰ متر یا بیشتر. بیشترین متراژ در تقی آباد است: حدود ۷۱۴ متر.
محلههایی که با ۵۰ میلیارد میشود در آنها خانه خرید
| محله | متراژ قابل خرید | قیمت هر متر (میانه) |
|---|---|---|
| تقی آباد | ۷۱۴ متر | ۷۰ میلیون تومان |
| شهرک ابوذر | ۶۹۲ متر | ۷۲ میلیون تومان |
| شهید بهشتی | ۶۶۶ متر | ۷۵ میلیون تومان |
| علایین | ۶۵۶ متر | ۷۶ میلیون تومان |
| شهرک امام خمینی | ۵۵۸ متر | ۹۰ میلیون تومان |
| شمیراننو | ۵۳۳ متر | ۹۴ میلیون تومان |
| نعمتآباد | ۵۳۳ متر | ۹۴ میلیون تومان |
| سعیدآباد | ۵۱۵ متر | ۹۷ میلیون تومان |
| شوش | ۵۱۱ متر | ۹۸ میلیون تومان |
| بوستان بعثت (باغ آذری) | ۵۰۵ متر | ۹۹ میلیون تومان |
| امین حضور | ۴۹۰ متر | ۱۰۲ میلیون تومان |
| وصفنارد | ۴۹۰ متر | ۱۰۲ میلیون تومان |
| شهرک بعثت | ۴۸۹ متر | ۱۰۲ میلیون تومان |
| مطهری | ۴۸۷ متر | ۱۰۳ میلیون تومان |
| یافتآباد | ۴۸۶ متر | ۱۰۳ میلیون تومان |
| مظاهری | ۴۸۳ متر | ۱۰۳ میلیون تومان |
| زهتابی | ۴۶۳ متر | ۱۰۸ میلیون تومان |
| اتابک | ۴۶۲ متر | ۱۰۸ میلیون تومان |
| زمزم | ۴۶۰ متر | ۱۰۹ میلیون تومان |
| مولوی | ۴۵۵ متر | ۱۱۰ میلیون تومان |
| بیسیم | ۴۵۴ متر | ۱۱۰ میلیون تومان |
| شهرک رضویه | ۴۵۴ متر | ۱۱۰ میلیون تومان |
| مینابی | ۴۵۴ متر | ۱۱۰ میلیون تومان |
| هاشمآباد | ۴۵۰ متر | ۱۱۱ میلیون تومان |
| دولتخواه | ۴۴۵ متر | ۱۱۲ میلیون تومان |
| خاک سفید | ۴۴۴ متر | ۱۱۳ میلیون تومان |
| شهید رجایی | ۴۳۴ متر | ۱۱۵ میلیون تومان |
| صاحب الزمان | ۴۳۲ متر | ۱۱۶ میلیون تومان |
| شهرک استقلال | ۴۳۰ متر | ۱۱۶ میلیون تومان |
| طیب | ۴۲۸ متر | ۱۱۷ میلیون تومان |
| شهرک دانشگاه | ۴۲۵ متر | ۱۱۸ میلیون تومان |
| امام زاده حسن | ۴۲۲ متر | ۱۱۸ میلیون تومان |
| شادآباد | ۴۲۰ متر | ۱۱۹ میلیون تومان |
| بازار آهن | ۴۱۸ متر | ۱۲۰ میلیون تومان |
| آذری | ۴۱۷ متر | ۱۲۰ میلیون تومان |
| راه آهن | ۴۱۷ متر | ۱۲۰ میلیون تومان |
| شهرک طالقانی | ۴۱۶ متر | ۱۲۰ میلیون تومان |
| عباسی | ۴۱۶ متر | ۱۲۰ میلیون تومان |
| مقدم | ۴۱۶ متر | ۱۲۰ میلیون تومان |
| جلیلی | ۴۱۵ متر | ۱۲۰ میلیون تومان |
متراژ قابل خرید = بودجه ÷ میانه قیمت هر متر آگهیهای فروش هر محله در مهر ۱۴۰۵. ۲۹۸ محله دیگر در محاسبهگر بودجه. قیمت واقعی به سن بنا، طبقه و امکانات بستگی دارد.
با ۵۰ میلیارد خانه نوساز میشود خرید؟
- تا ۲۰ سال: در ۳۳۸ محله دستکم ۳۰ متر
- تا ۱۰ سال: در ۳۳۰ محله دستکم ۳۰ متر
- نوساز (تا ۵ سال): در ۳۱۹ محله دستکم ۳۰ متر
بودجههای دیگر
هر هفته محلههای مناسب برای بودجههای مختلف را در تلگرام زیستار معرفی میکنیم
رایگان · گزارش ماهانه، قیمت محلهها و آگهیهای زیر قیمت، هر ماه در کانال
عضویت در کانال تلگرام زیستار